| snyrscca |
|---|
| Pax Championship Points - Wed Oct 12 20:48:23 2011 |
| (Qualifying Events: 4, dropped events: 2) |
| Event # | Event Name |
|---|---|
| 1 | 052911.ecf |
| 2 | 061211.ecf |
| 3 | 070911.ecf |
| 4 | 081311.ecf |
| 5 | 081411.ecf |
| 6 | oor_082011.ecf |
| 7 | 090411.ecf |
| 8 | oor_100911.ecf |
| Pos. | Driver | Pax Points | Pax W/Drops | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob P | 792.54 | 598.48 | 100.00 | 96.53 | 97.53 | 100.00 | 99.63 | 100.00 | 99.48 | 99.37 |
| 2 | Brendan C | 785.54 | 595.20 | 95.92 | 94.42 | 100.00 | 99.46 | 100.00 | 99.45 | 97.71 | 98.58 |
| 3 | Darryl L | 671.60 | 577.80 | 98.16 | 94.19 | 97.77 | 96.79 | 96.60 | 94.29 | 93.80 | |
| 4 | Pat B | 577.19 | 577.19 | 97.85 | 96.72 | 98.44 | 96.14 | 93.50 | 94.54 | ||
| 5 | Richard L | 576.60 | 576.60 | 97.30 | 95.29 | 94.61 | 98.55 | 95.09 | 95.76 | ||
| 6 | William H | 759.91 | 576.46 | 90.35 | 95.14 | 93.10 | 93.16 | 95.81 | 97.06 | 97.86 | 97.43 |
| 7 | Evan T | 573.00 | 573.00 | 94.11 | 93.58 | 96.03 | 98.86 | 95.52 | 94.90 | ||
| 8 | Brian B | 753.05 | 566.92 | 94.70 | 92.98 | 94.24 | 93.15 | 95.68 | 94.54 | 93.71 | 94.05 |
| 9 | Brian S | 657.78 | 565.32 | 92.46 | 93.87 | 93.68 | 94.33 | 96.15 | 94.58 | 92.71 | |
| 10 | Kathy L | 563.34 | 563.34 | 93.08 | 95.71 | 94.51 | 95.79 | 91.31 | 92.94 | ||
| 11 | John M | 560.61 | 560.61 | 94.88 | 92.17 | 93.33 | 92.38 | 90.84 | 97.01 | ||
| 12 | Andrew G | 642.45 | 554.55 | 91.39 | 87.90 | 93.78 | 92.12 | 92.04 | 92.38 | 92.84 | |
| 13 | Erin H | 550.37 | 550.37 | 90.50 | 89.67 | 93.98 | 93.56 | 91.11 | 91.55 | ||
| 14 | Jeremy G | 547.43 | 547.43 | 93.66 | 91.24 | 88.83 | 92.17 | 91.83 | 89.70 | ||
| 15 | Stephen L | 485.75 | 485.75 | 96.56 | 97.12 | 97.91 | 98.56 | 95.60 | |||
| 16 | Larry L | 478.96 | 478.96 | 96.71 | 93.12 | 94.24 | 98.85 | 96.04 | |||
| 17 | Anthony R | 466.91 | 466.91 | 91.96 | 92.25 | 94.61 | 94.02 | 94.07 | |||
| 18 | Colin R | 464.92 | 464.92 | 90.82 | 92.08 | 93.27 | 93.04 | 95.71 | |||
| 19 | Curtis S | 452.31 | 452.31 | 93.51 | 90.67 | 87.45 | 92.64 | 88.04 | |||
| 20 | Glenn W | 433.74 | 433.74 | 87.63 | 85.15 | 85.29 | 87.55 | 88.12 | |||
| 21 | Eric E | 385.28 | 385.28 | 98.27 | 97.10 | 96.32 | 93.59 | ||||
| 22 | John O | 379.77 | 379.77 | 93.76 | 95.07 | 97.90 | 93.04 | ||||
| 23 | John V | 378.04 | 378.04 | 92.64 | 93.75 | 94.77 | 96.88 | ||||
| 24 | Ray S | 377.46 | 377.46 | 95.88 | 94.24 | 94.69 | 92.65 | ||||
| 25 | Dave R | 375.17 | 375.17 | 91.07 | 92.54 | 93.60 | 97.96 | ||||
| 26 | Lizz L | 348.68 | 348.68 | 89.58 | 88.39 | 88.99 | 81.72 |
| Ladies Summary | Ex-1 | Ex-2 | Ex-3 | Ex-4 | Ex-5 | Ex-6 | Ex-7 | Ex-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kathy L | 563.34 | 563.34 | 93.08 | 95.71 | 94.51 | 95.79 | 91.31 | 92.94 | ||
| 28 | Erin H | 550.37 | 550.37 | 90.50 | 89.67 | 93.98 | 93.56 | 91.11 | 91.55 | ||
| 29 | Lizz L | 348.68 | 348.68 | 89.58 | 88.39 | 88.99 | 81.72 |
Points Method: Percentage (time#1/time * 100.000)